زرعة الأسنان RS
ميزات التصميم
مواصفات الزرعة
زرعة سداسية داخلية، قطر 3.0 مم MP
| القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 3.5mm | 8.5mm | MP (Mini Platform) | RB040.3508E | |
| 10.0mm | RB040.3510E | |||
| 11.5mm | RB040.3511E | |||
| 13.0mm | RB040.3513E |
زرعة سداسية داخلية، قطر 4.0 مم RP
| القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 4.0mm | 7.0mm | RP (Regular Platform) | RB040.4007E | |
| 8.5mm | RB040.4008E | |||
| 10.0mm | RB040.4010E | |||
| 11.5mm | RB040.4011E | |||
| 13.0mm | RB040.4013E |
زرعة سداسية داخلية، قطر 4.0 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 4.5mm | 7.0mm | RP (Regular Platform) | RB040.4507E | |
| 8.5mm | RB040.4508E | |||
| 10.0mm | RB040.4510E | |||
| 11.5mm | RB040.4511E | |||
| 13.0mm | RB040.4513E |
زرعة سداسية داخلية، قطر 5.0 مم RP
![]() | القطر | الطول | المنصة | كود المنتج |
| 5.0mm | 7.0mm | RP (Regular Platform) | RB040.5007E | |
| 8.5mm | RB040.5008E | |||
| 10.0mm | RB040.5010E | |||
| 11.5mm | RB040.5011E | |||
| 13.0mm | RB040.5013E |
أغطية لولبية لزرعات RS
| كود المنتج | الارتفاع (mm) | ||
| MP | | 0.4 | |
| 2.0 | |||
| RP | ![]() | | 0.4 |
| | 2.0 | ||
مكونات تركيبات الاستعاضة السنية RS
أغطية الالتئام، دعامات الأسنان، ناقلات الطبعة، نماذج الزرعات السنيةتصميم استعاضات زرعات سنية تركز على احتياجات المريض، وتطوير مكونات تعويضية مبتكرة مصممة لتحقيق أعلى مستويات التميز الجمالي.













