LH50/LH50R
جهاز طرد مركزي مخبري ذو سرعة عالية متعدد الاستعمالاتMulti-Purpose High-Speed Centrifuge
طلب عرض سعر
الميزات
- حاصل على شهادتي CE وCFDA لضمان موثوقية عالية
- أداء طرد مركزي عالي يصل إلى 16000 دورة/دقيقة (25155 × g)
- يدعم أنابيب بسعات تتراوح من 0.2 مل إلى 100 مل
- متوافق مع الدوّارات المتأرجحة ، والدوّارات ذات الزاوية الثابتة ، ودوّارات الألواح الدقيقة
- ضاغط SECOP مع مادة تبريد R290
- تصميم للسلامة الحيوية يساعد على تجنب تلوث الهباء الجوي
- تصميم مدمج بعرض 36 سم يساعد على توفير مساحة التركيب
المواصفات
| المعيار | LH50R | LH50 | ||
| نطاق السرعة | 300–16000 rpm, دقة ضبط السرعة: 1 rpm | 300–14000 rpm, دقة ضبط السرعة: 1 rpm | ||
| دقة السرعة | ±20 rpm | ±20 rpm | ||
| نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF) | 20–25155 × g, دقة ضبط السرعة: 1 × g | 20–18890 × g, دقة ضبط السرعة: 1 × g | ||
| المؤقت | 10 ثانية–99 دقيقة, مستمر | 10 ثانية–99 دقيقة, مستمر | ||
| درجة الحرارة | -20°C to 40°C | على الشاشة فقط | ||
| الدوار | S4-100 | 100 مل × 4 | 5000 rpm (3857 × g) | 5000 rpm (3857 × g) |
| A8-50 | 50 مل × 8, 15 مل × 16 | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| A30-15 | 15 مل × 30 | 5000 rpm (3910 × g) | 5000 rpm (3910 × g) | |
| SMP2-96 | مايكروتايتر × 2 | 3000 rpm (1006 × g) | 3000 rpm (1006 × g) | |
| FS30-2 | 2 مل × 30 | 15000 rpm (25155 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |
| FS12-PCR8 | PCR8 × 12 | 14000 rpm (21910 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |
| FS6-50 | 50 مل × 6 | 12500 rpm (18160 × g) | 12500 rpm (18160 × g) | |
| FS8-50 | 50 مل × 8 (مخروطي) | 11000 rpm (14610 × g) | 11000 rpm (14610 × g) | |
| FS24-2 | 2 مل × 24 | 16000 rpm (24380 × g) | 14000 rpm (18669 × g) | |
| FS6-100 | 100 مل دائري قاع × 6 | 11000 rpm (13798 × g) | 11000 rpm (13798 × g) | |
| FS60-2 | 2 مل × 60 | 14000 rpm (21910 × g) | 13000 rpm (18890 × g) | |
| الابعاد | 36 cm (W) × 62.8 cm (D) × 31.2 cm (H) | 33 cm (W) × 44.6 cm (D) × 30 cm (H) | ||
| الوزن | 38 kg | 20 kg | ||
مواصفات الدوارات
S4-100 الدوار
- 5000 rpm (3857 × g)
- 3–7 مل تيوب دم× 28
- 10 مل تيوب دم× 28
- 15 مل مخروطي تيوب × 8
- 50 مل مخروطي تيوب × 4
A30-15 الدوار
- 5000 rpm (3910 × g)
- 3–7 مل × 30
- 10 مل × 30
- 15 مل مخروطي قاع × 30
SMP2-96 الدوار
- 3000 rpm (1006 × g)
- مايكروتايتر × 2
FS8-50 الدوار
- 11000 rpm (14610 × g)
- 50 مل × 8
FS30-2 الدوار
- LH50R: 15000 rpm (25155 × g)
- LH50: 13000 rpm (18890 × g)
- 2 مل × 30
A8-50 الدوار
- 5000 rpm (3910 × g)
- 50 مل مخروطي tube × 8
- 15 مل مخروطي tube × 16
FS60-2 الدوار
- LH50R: 14000 rpm (21910 × g)
- LH50: 13000 rpm (18890 × g)
- 2 مل × 60
FS6-50 الدوار
- 12500 rpm (18160 × g)
- 50 مل × 6 or 15 مل × 6
FS24-2 الدوار
- LH50R: 16000 rpm (24380 × g)
- LH50: 14000 rpm (18669 × g)
- 2 مل × 24
FS6-100 الدوار
- 11000 rpm (13798 × g)
- 100 مل × 6
S4-100 تكوين
| S4-100 | | | | | | |
| الوصف | 3–7 ml Blood Tube | 10 ml Blood Tube | 15 ml Conical Tube | 50 ml Conical Tube | 80–100 ml Tube | |
| تيوب/علبة | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| Ø × L (mm) | 13 × 75 | 13 × 106 | 15 × 106 | 17 × 120 | 30 × 114 | 38 × 106 |
| المحول | A100P5 | A100P5 | A100P10 | A100P15 | A100P50 | A100P60 |
| الصورةs | | ![]() | | | ![]() | ![]() |
| تيوب/دوار | 28 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| أغطية العلب | √ | × | × | √ | ||
دوّار عالي الجودة
- دوّار مُصنّع بتقنية التشغيل الآلي الدقيق
- غير مصنوع بطريقة الصب
- تصنيع عالي الجودة ومتين
- مصمم للمساعدة في منع تلوث الهباء الجوي
الضمان
- يغطي الضمان جهاز الطرد المركزي لمدة سنتين
- يغطي الضمان الدوّار لمدة 7 سنوات









