طلب عرض سعر
Mic 30R
جهاز طرد مركزي مع تبريدMicro Refrigerated Centrifuge
أداء عالٍ مع جميع الدوّارات
- السرعة القصوى: 16200 دورة/دقيقة مع جميع الدوّارات
- أقصى قوة طرد مركزي نسبية: 25000 × g

- دوّار للسلامة الحيوية

- غطاء بلاستيكي لسهولة الاستخدام
وضع MSM
- تسارع تدريجي لطيف وتباطؤ بطيء
- مناسب بشكل خاص للعينات الحساسة
نظام تبريد عالي الكفاءة
- تنخفض درجة الحرارة إلى 4°C خلال 5 دقائق
- ضاغط SECOP يعمل بمبرد R290 الصديق للبيئة والمتوافق مع معايير CE
- وضعا تبريد: التبريد المسبق والتبريد الديناميكي
الدوّار الحصري FS48-2 حاصل على براءة اختراع
- يستوعب 48 أنبوبًا، ويوفر سعة كبيرة تعادل مجموعتي أجهزة
- يساعد التصميم متساوي نصف القطر على ضمان نتائج طرد مركزي متجانسة لجميع الأنابيب
المواصفات
| المعيار | التفاصيل |
| نطاق السرعة | 300–16200 دورة/دقيقة، زيادة تدريجية: 100 دورة/دقيقة |
| دقة السرعة | ±20 دورة/دقيقة |
| نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF) | 100–25000 × g، زيادة تدريجية: 100 × g |
| نطاق درجة الحرارة | من -20°C إلى 40°C |
| المؤقت | 10 ثوانٍ–99 دقيقة، تشغيل مستمر |
| البرامج | 9 مجموعات برامج |
| البرامج المحملة مسبقًا | النبض؛ 4 منحنيات للتباطؤ |
| وضع MSM | تسارع تدريجي لطيف وتباطؤ بطيء |
| أجهزة السلامة | قفل الباب، كاشف زيادة السرعة، حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
| متطلبات الطاقة | تيار متردد AC220V، 50 هرتز، 10 أمبير |
| الأبعاد (سم) والوزن | (العرض) 29.5 × (العمق) 55 × (الارتفاع) 30.5 سم، 32 كغ |
قائمة الدوّارات (قابل للتخصيص)
FS48-2
FS12-5V
FS4-PCR8
FS4-PCR8
| الدوار | السعة | المحول | اعلى سرعة | أقصى قوة طرد مركزي نسبية |
| 2 مل / 1.5 مل × 48 | / | 15,000 rpm | 21,400 × غرام | |
| 5 مل × 12 | / | 16,200 rpm | 25,000 × غرام | |
| 4 صفوف من PCR8 | / | |||
| 2 مل / 1.5 مل × 24 | / |
الضمان
- الجهاز بالكامل: ضمان لمدة سنتين
- الدوّار: ضمان لمدة 7 سنوات






