LH4050
جهاز طرد مركزي مخبري ذو سرعة عاليةHigh-Speed Lab Centrifuge
- نطاق السرعة: 300–4500 دورة/دقيقة، زيادة تدريجية: 10 دورات/دقيقة
- دقة السرعة: ±20 دورة/دقيقة
- أقصى قوة طرد مركزي نسبية (Max RCF): 2500 × g، زيادة تدريجية: 10 × g
طلب عرض سعر
طريقة تشغيل MSM
- يساعد التسارع والتباطؤ اللطيفان على تقليل تلف الخلايا الناتج عن القص.
- التشغيل المستقر بسرعات منخفضة يدعم أداء فصل أفضل.

الميزات
- متوافق مع المعايير الدولية بما في ذلك CE، cTUVus، FCC، وIVD مع جودة موثوقة
- تصميم ثنائي الاستخدام يدعم كلاً من دوّارات السرعة المنخفضة بسعة 50 مل ودوّارات السرعة العالية بسعة 2 مل
- خيارات متعددة للدوّارات، مع توفر ثمانية دوّارات
- تصميم واسع للجهد يحافظ على ثبات السرعة عند تقلبات الجهد الكهربائي
- أربعة مستويات للتباطؤ للحصول على أداء فصل أفضل
- يدعم 1–9 برامج مخصصة لتشغيل بسيط وفعال
- طريقة الفصل الفريدة MSM مناسبة بشكل خاص للخلايا الحساسة
المواصفات
| المعيار | التفاصيل |
| نطاق السرعة | 300–15000 دورة/دقيقة، زيادة تدريجية: 100 دورة/دقيقة |
| نطاق القوة النسبية للطرد المركزي (RCF) | 100–16400 × g، زيادة تدريجية: 100 × g |
| دقة السرعة | ±20 دورة/دقيقة |
| المؤقت | 10 ثوانٍ–99 دقيقة، تشغيل مستمر |
| وضع MSM | وضع أكثر استقرارًا مع تسارع وتباطؤ أكثر لطفًا |
| عدد البرامج | 9 |
| التباطؤ | 4 مستويات |
| أجهزة السلامة | قفل الباب، كاشف زيادة السرعة، حماية من ارتفاع درجة الحرارة |
| متطلبات الطاقة | أحادي الطور، 110–240 فولت، 50 هرتز / 60 هرتز، 3 أمبير |
| الأبعاد (سم) والوزن | (العرض) 29.2 × (العمق) 40.5 × (الارتفاع) 22.6 سم، 9 كغ |
| المزايا الإضافية | مفتاح التبديل بين السرعة وRCF، عرض مراحل التشغيل، تذكير صوتي |
مواصفات الدوارات
A6-50P
A12-15P
A12-10E
A24-2P
A12-5VP
A12-2P
A4-PCR8
A18-2P
| الرقم. | الدوار | اعلى سرعة/اعلى قوة طرد مركزي | السعة |
| 1# | | 4500 rpm / 2500 × g | 50 مل × 6 or 15 مل × 6 |
| 2# | | 4500 rpm / 2500 × g | 15 مل × 12 |
| 3# | | 4500 rpm / 2500 × g | 10 مل × 12 or 15 مل × 6 |
| 4# | | 12000 rpm / 13710 × g | 2 مل × 24 |
| 5# | | 11000 rpm / 11500 × g | 5 مل × 12 |
| 6# | | 15000 rpm / 15100 × g | 2 مل × 12 |
| 7# | | 11500 rpm / 12600 × g | 4-PCR8 |
| 8# | | 14000 rpm / 16400 × g | 1.5 مل × 18 or 2 مل × 18 |
| الرقم. | الموديل | نطاق الاستخدام | القياسات |
| 1 | | طبي | 10 مل × 12, 4500 rpm / 2500 × g |
| 2 | تجميلي | 10 مل × 12, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 3 | زرعات سنية | 10 مل × 12, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 4 | مخ تبرات | 50 مل × 6, 15 مل × 8, 10 مل × 12, 4500 rpm / 2500 × g | |
| 5 | مختبرات | 50 مل × 6, 4500 rpm; 2 مل × 24, 12000 rpm |
سياسة خدمات ما بعد البيع
- يغطي الضمان الجهاز بالكامل لمدة سنتين، بينما يغطي الضمان الدوّار لمدة 7 سنوات.
- لضمان التشغيل الآمن والفعال لجهاز الطرد المركزي، يُوصى بإجراء الصيانة الدورية.






